广西防城港市信访局2018年部门决算
目 录
第一部分:防城港市信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市信访局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市信访局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市信访局概况
一、主要职能
(一)贯彻落实加强党对信访工作的集中统一领导。承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。
(二)受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。
(三)向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意;保持信访渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便。
(四)按有关规定向有关部门转送、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的信访批示件及其他重要的信访案件落实情况进行督办。
(五)承担协调处理群众赴邕进京到市非信访接待场所上访的职责,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
(六)承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;负责指导疑难信访事项的听证评议工作。
(七)检查指导各县(市、区)和市直部门的信访工作;贯彻落实信访工作法律法规及中央、自治区、市有关信访工作的决策部署。
(八)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
(九)承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实信访工作联席会议决定的事项。
(十)负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
单 位 名 称 | 单位性质 | 经费管理方式 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | 实有车辆数(辆) |
合 计 | 机关 | 全额 | 9 | 5 | 3 | 0 |
机关 | 全额 | 9 | 5 | 3 | 0 |
第二部分:防城港市信访局2018年
部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 251.98 | 一、一般公共服务支出 | 220.40 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 1.10 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 12.71 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.97 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 12.90 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 251.98 | 本年支出合计 | 251.98 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 56.42 | 年末结转与结余 | 56.42 | |
收入总计 | 308.40 | 支出总计 | 308.40 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。(财决01表)进行公开
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 251.98 | 251.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 220.4 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 122.03 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决02表)进行公开。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 251.98 | 129.95 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 220.40 | 98.37 | 122.03
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 220.40 | 98.37 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 122.03 | 0.00 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100 | 医疗保障 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 251.98 | 一、一般公共服务支出 | 220.40 | 220.40 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 251.98 | 本年支出合计 | 251.98 | 251.98 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 55.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 55.31 | 55.31 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 55.31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
合计 | 307.29 | 合计 | 307.29 | 307.29 | 0.00 |
注:注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。(财决04表)进行公开。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 251.98 | 129.95 | 122.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 220.40 | 98.37 | 122.03 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 220.40 | 98.37 | 122.03 |
2013101 | 行政运行 | 98.37 | 98.37 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 122.03 | 0.00 | 122.03 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.90 | 12.90 | 0.00 |
注:本表依据财决05表“本年支出”进行公开。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 |
301 | 工资福利支出 | 108.53 |
30101 | 基本工资 | 25.89 |
30102 | 津贴补贴 | 23.81 |
30103 | 奖金 | 25.45 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.67 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.71 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.37 |
30301 | 离休费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.47 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 12.90 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
301 | 工资福利支出 | 100.65 |
30101 | 基本工资 | 32.67 |
30102 | 津贴补贴 | 29.42 |
30103 | 奖金 | 22.24 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.07 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.25 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.17 |
30301 | 离休费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 121.90 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
302 | 商品和服务支出 | 8.05 |
30201 | 办公费 | 1.85 |
30202 | 印刷费 | 0.11 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.06 |
30205 | 水费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.71 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.75 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.09 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.09 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.28 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 1.91 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.29 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 |
公用经费合计 | 8.05 |
注:注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。06表进行公开。
人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表
防城港市信访局没政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:防城港市信访局2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计251.98万元,支出总计251.98万元。与 2017年相比,收、支总计各减少104.64万元,下降29.34%。
(一)收入总计251.98万元。
1.财政拨款收入251.98万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:保密建设退回资金。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余56.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计251.98万元。包括:
1.一般公共服务(类)220.40万元:主要用于为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2.社会保障和就业(类)12.71万元:主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)12.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余56.42万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
防城港市信访局2018年度一般公共预算支出220.40万元,其中:基本支出98.37万元,项目支出122.03万元。
(一)行政运行(类)98.37万元,主要用于保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
(二)专项业务(类)122.03万元,主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)社会保障和就业(类)12.71万元:主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(四)医疗卫生和计划生育支出(类)5.97万元,主要用于单位在职人员医疗卫生和计划生育保障支出。
(五)住房保障支出(类)12.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
防城港市信访局2018年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.40万元,其中:人员经费121.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费8.05万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.78万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排防城港市信访局0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2018年,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元。
(三)公务接待费支出0.78万元。其中,国内公务接待批次5次,人次82次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。公务接待费较去年减少0.22万元,与去年相比下降39.28%。下降原因是:我局尽量压减各类会议和培训的规模,接待从简,从而接待费用下降。只安排必要的公务接待,如接待上级信访部门、兄弟市信访部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待以及开展业务活动需要开支的公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出8.50 万元(与部门决算CS06表《部门决算相关信息统计表》),比2017年增加3.68万元,上升30.21 %。
(二)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额34.75万元,其中:政府采购货物支出13.62万元、政府采购工程支出21.13 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34万元,占一般公共预算项目支出总额的27.86%。
共组织对“国家、自治区重大活动维稳经费”、“化解特殊疑难信访突出问题经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出34 万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,国家、自治区重大活动维稳经费和化解特殊疑难信访突出问题经费申请的依据充分;项目组织机构、人员、设备等实施项目的基本要素完备;项目的相关管理制度健全且都执行落实到位;项目资金使用设置的预定目标合理,能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等;各项工作指标要求达到上级要求,项目建设在经济效益、社会效益都能取得了很好的效果。
其中:2018年度, 数量指标1:全年我市群众到京非接待场所上访控制在20人次;指标2:国家、自治区重大活动期间零非访。我局在2018年底完成指标任务,全年我市群众到京非接待场所上访2人次,国家、自治区重大活动期间零非访;化解特殊疑难信访突出问题项目:指标为全年化解信访积案18件,完成情况:已全部化解。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,国家、自治区重大活动维稳经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是随着我市经济社会发展的不断加快,涉及征地拆迁、环境保护等领域反映诉求的群众也随之增多;二是受大闹大解决的心理影响,群众抱团、择机赴邕进京上访的情况仍然无法杜绝,导致工作难度加大和经费开支增加。下一步改进措施:一是进一步压实基层责任,继续加强矛盾纠纷的排查化解力度,力争把问题处理在萌芽状态,从而有效控制赴邕进京上访人数;二是继续加大信访信息化及大数据建设,加大网上信访的宣传和普及力度,让群众“多上网,少走访”,足不出户即可反映问题,才能有效地控制人员越级上访,减少经费开支。化解特殊疑难信访突出问题项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:此类信访问题主要是群众反映的问题是多数主体责任缺失,造成无从根究。主要是因体制改革遗留、资产处置不妥善、责任人亡故等原因造成“无头案”且诉求有一定的合理性,按照习总书记“三到位一处理”的指示,必须用特殊疑难信访救助资金解决。下一步改进措施:一是进一步加强初信初访的办理力度,杜绝信访问题久拖不决,从而减少积案存量;二是加大领导包案工作力度,促进疑难信访案件的解决。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
附自评表:
项目基本信息
一、项目基本情况 | |||||||||||||||
项目实施单位 | 中共防城港市委员会防城港市人民政府信访局 | 主管部门 | 中共防城港市委员会防城港市人民政府信访局 | ||||||||||||
项目负责人 | 方庆书 | 联系电话 | 2822854 | ||||||||||||
地址 | 防城港市行政中心区马正开路市信访局 | 邮编 | 538001 | ||||||||||||
项目类型 | 经常性项目( √ ) 一次性项目( ) | ||||||||||||||
计划投资额 (万元) | 30 | 实际到位资金 (万元) | 30 | 实际使用情况 (万元) | 29.65 | ||||||||||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | |||||||||||||
本级财政资金 | 30 | 本级财政资金 | 30 | 本级财政资金 | 29.65 | ||||||||||
其他资金 | 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||
二、绩效评价指标评分 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考评细则 | 分值 | 自评得分 | ||||||||||
项目决策(20分) | 项目目标(4分) | 目标内容 | 项目绩效目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) | 4 | 4 | ||||||||||
决策过程(8分) | 决策依据 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分) | 3 | 3 | |||||||||||
决策程序 | 项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分) | 5 | 5 | ||||||||||||
资金分配 | 分配办法 | 办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分) | 2 | 2 | |||||||||||
(8分) | 分配结果 | 项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分) | 6 | 6 | |||||||||||
项目管理(25分) | 资金到位(5分) | 到位率 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) | 3 | 3 | ||||||||||
到位时效 | 及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 | 2 | 2 | ||||||||||||
资金管理(10分) | 资金使用 | 虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分 | 7 | 7 | |||||||||||
财务管理 | 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 | 3 | 3 | ||||||||||||
组织实施(10分) | 组织机构 | 机构健全、分工明确(1分) | 1 | 1 | |||||||||||
管理制度 | 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分) | 9 | 9 | ||||||||||||
项目绩效(55分) | 项目产出(15分) | 产出数量 | 对照绩效目标评价产出数量(5分) | 5 | 5 | ||||||||||
产出质量 | 对照绩效目标评价产出质量(4分) | 4 | 7 | ||||||||||||
产出时效 | 对照绩效目标评价产出时效(3分) | 3 | 3 | ||||||||||||
产出成本 | 对照绩效目标评价产出成本(3分) | 3 | 3 | ||||||||||||
项目效益(40分) | 经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益(8分) | 8 | 8 | |||||||||||
社会效益 | 对照绩效目标评价社会效益(8分) | 8 | 8 | ||||||||||||
环境效益 | 对照绩效目标评价环境效益(8分) | 8 | 8 | ||||||||||||
可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响(8分) | 8 | 8 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度(8分) | 8 | 8 | ||||||||||||
总分 | 100 | - | - | 100 | 100 | ||||||||||
评价等次(优、良、中、差) | 优 | ||||||||||||||
三、评价人员 | |||||||||||||||
姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 | ||||||||||||
方庆书 | 局长 | 防城港市信访局 | 方庆书 | ||||||||||||
彭艳华 | 副局长 | 防城港市信访局 | 彭艳华 | ||||||||||||
填报人(签字):
2019 年 1 月 15日 评价组组长(签字): 2019 年 1 月 15 日
单位负责人(签字): 2019 年 1 月 15 日 中介机构负责人(签字并盖章):
年 月 日 |
项目基本信息
一、项目基本情况 | |||||||||||||||
项目实施单位 | 中共防城港市委员会防城港市人民政府信访局 | 主管部门 | 中共防城港市委员会防城港市人民政府信访局 | ||||||||||||
项目负责人 | 方庆书 | 联系电话 | 2822854 | ||||||||||||
